| 索引号: | 1142080001123630X3/2026-00037 | 主题分类: | 民政、扶贫 |
| 发布机构: | 市民政局 | 发文日期: | 2026-02-24 |
| 文 号: | 效力状态: | 有效 |
2026年1月荆门市城市低保对象综合统计表
信息来源:荆门市社会救助管理局
| 县市区 | 低保户数(户) | 低保人数(人) | 低保对象类别 | 累计支出数(万元) | 月人均补助水平(元) | 当月常规资金支出数(万元) | |||||||||
| 老年人(人) | 成年人(人) | 未成年人(人) | |||||||||||||
| 人数 | 其中:女性 | 残疾人 | 三无人员 | 在职人员 | 灵活就业 | 登记失业 | 未登记失业 | 在校生 | 其他 | ||||||
| 栏目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 东宝 | 588 | 890 | 461 | 307 | 3 | 233 | 16 | 470 | 11 | 48 | 16 | 96 | 59.7604 | 671.47 | 59.7604 |
| 掇刀 | 740 | 1140 | 629 | 112 | 11 | 224 | 137 | 569 | 34 | 40 | 13 | 123 | 70.3826 | 617.39 | 70.3826 |
| 漳河 | 70 | 117 | 65 | 4 | 2 | 16 | 17 | 50 | 8 | 8 | 3 | 15 | 7.1936 | 614.84 | 7.1936 |
| 屈家岭 | 269 | 365 | 206 | 73 | 19 | 58 | 15 | 155 | 8 | 77 | 9 | 43 | 25.1345 | 688.62 | 25.1345 |
| 沙洋 | 560 | 861 | 488 | 268 | 3 | 344 | 9 | 400 | 5 | 47 | 4 | 52 | 51.3611 | 596.53 | 51.3611 |
| 钟祥 | 3673 | 5247 | 2470 | 108 | 12 | 1402 | 300 | 1085 | 959 | 715 | 270 | 516 | 333.639 | 635.87 | 333.639 |
| 京山 | 1032 | 1697 | 930 | 729 | 1 | 337 | 56 | 1065 | 20 | 52 | 17 | 150 | 114.592 | 675.26 | 114.592 |
| 合计 | 6932 | 10317 | 5249 | 1601 | 51 | 2614 | 550 | 3794 | 1045 | 987 | 332 | 995 | 662.0632 | 641.72 | 662.0632 |
| 2栏=6栏+7栏+8栏+9栏+10栏+11栏+12栏 14栏=13栏/2栏*10000 | |||||||||||||||
| 当月常规支出(包含每年提标后补发的低保金),累计支出指所有常规资金累加(包含每年提标后补发的低保金),不包含一次性补贴(一次性生活补贴、价格临时补贴、节日走访慰问、其他)。 | |||||||||||||||
打印 关闭