| 索引号: | 1142080001123630X3/2026-00038 | 主题分类: | 民政、扶贫 |
| 发布机构: | 市民政局 | 发文日期: | 2026-02-24 |
| 文 号: | 效力状态: | 有效 |
2026年1月荆门市农村低保救助情况统计表
信息来源:荆门市社会救助管理局
| 县市区 | 低保户数(户) | 低保人数(人) | 低保人数(人)(按类别分) | 月人均补助水平(元) | 累计支出(万元) | 当月常规支出(万元) | ||||||||
| 总人数 | 男 | 女 | 学生 | 三无对象 | 无业人员 | 残疾人 | 学龄前儿童 | 失地农民 | 水库移民 | |||||
| 栏目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 东宝 | 1700 | 2990 | 1410 | 1580 | 26 | 93 | 5 | 807 | 0 | 49 | 3 | 463.31 | 138.5286 | 138.5286 |
| 掇刀 | 229 | 393 | 153 | 240 | 9 | 20 | 4 | 94 | 0 | 12 | 0 | 581.34 | 22.8467 | 22.8467 |
| 漳河 | 207 | 403 | 171 | 232 | 8 | 14 | 4 | 75 | 0 | 23 | 2 | 533.22 | 21.4889 | 21.4889 |
| 屈家岭 | 577 | 928 | 397 | 531 | 21 | 31 | 5 | 255 | 0 | 21 | 56 | 499.64 | 46.3663 | 46.3663 |
| 沙洋 | 3688 | 7037 | 3244 | 3793 | 77 | 27 | 101 | 1791 | 0 | 106 | 56 | 415.70 | 292.53 | 292.53 |
| 钟祥 | 7068 | 13603 | 6323 | 7280 | 155 | 3326 | 106 | 831 | 0 | 1280 | 414 | 473.65 | 644.3075 | 644.3075 |
| 京山 | 3530 | 7321 | 3129 | 4192 | 73 | 17 | 10 | 2197 | 0 | 40 | 12 | 467.06 | 341.9311 | 341.9311 |
| 合计 | 16999 | 32675 | 14827 | 17848 | 369 | 3528 | 235 | 6050 | 0 | 1531 | 543 | 461.51 | 1507.9991 | 1507.9991 |
| 2栏=3栏+4栏 12栏=13栏/2栏*10000 | ||||||||||||||
| 当月常规支出(包含每年提标后补发的低保金),累计支出指所有常规资金累加(包含每年提标后补发的低保金),不包含一次性补贴(一次性生活补贴、价格临时补贴、节日走访慰问、其他)。 | ||||||||||||||
打印 关闭