| 索引号: | 1142080001123630X3/2026-00054 | 主题分类: | 民政、扶贫 |
| 发布机构: | 市民政局 | 发文日期: | 2026-03-13 |
| 文 号: | 效力状态: | 有效 |
2026年2月荆门市城市低保对象综合统计表
信息来源:荆门市社会救助管理局
| 县市区 | 低保户数(户) | 低保人数(人) | 1至上月累计低保对象人数(人) | 1至本月累计低保对象人数(人) | 低保对象类别 | 1至本月累计支出数(万元) | 1至上月累计支出数(万元) | 月人均补助水平(元) | 当月常规资金支出数(万元) | |||||||||
| 老年人(人) | 成年人(人) | 未成年人(人) | ||||||||||||||||
| 人数 | 其中:女性 | 残疾人 | 三无人员 | 在职人员 | 灵活就业 | 登记失业 | 未登记失业 | 在校生 | 其他 | |||||||||
| 栏目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 东宝 | 588 | 890 | 461 | 307 | 3 | 890 | 1780 | 233 | 16 | 470 | 11 | 48 | 16 | 96 | 119.5208 | 59.7604 | 671.47 | 59.7604 |
| 掇刀 | 741 | 1143 | 631 | 113 | 11 | 1140 | 2283 | 227 | 137 | 568 | 34 | 40 | 13 | 124 | 140.8935 | 70.3826 | 617.14 | 70.5109 |
| 漳河 | 70 | 117 | 65 | 4 | 2 | 117 | 234 | 16 | 17 | 51 | 8 | 8 | 3 | 14 | 14.3872 | 7.1936 | 614.84 | 7.1936 |
| 屈家岭 | 269 | 365 | 206 | 73 | 19 | 365 | 730 | 58 | 15 | 155 | 8 | 77 | 9 | 43 | 50.269 | 25.1345 | 688.62 | 25.1345 |
| 沙洋 | 560 | 861 | 488 | 268 | 3 | 861 | 1722 | 344 | 9 | 400 | 5 | 47 | 4 | 52 | 102.7222 | 51.3611 | 596.53 | 51.3611 |
| 钟祥 | 3673 | 5247 | 2470 | 108 | 12 | 5247 | 10494 | 1410 | 300 | 1087 | 953 | 714 | 270 | 513 | 667.278 | 333.6390 | 635.87 | 333.639 |
| 京山 | 1034 | 1700 | 932 | 730 | 1 | 1697 | 3397 | 336 | 56 | 1069 | 20 | 51 | 17 | 151 | 229.547 | 114.592 | 675.73 | 114.955 |
| 合计 | 6935 | 10323 | 5253 | 1603 | 51 | 10317 | 20640 | 2624 | 550 | 3800 | 1039 | 985 | 332 | 993 | 1324.6177 | 662.0632 | 641.77 | 662.5545 |
| 2栏=8栏+9栏+10栏+11栏+12栏+13栏+14栏 | ||||||||||||||||||
| 7栏=2栏+6栏 15栏=16栏+18栏 17栏=15栏/7栏*10000 | ||||||||||||||||||
| 当月常规支出(包含每年提标后补发的低保金),累计支出指所有常规资金累加(包含每年提标后补发的低保金),不包含一次性补贴(一次性生活补贴、价格临时补贴、节日走访慰问、其他)。 | ||||||||||||||||||
打印 关闭