| 索引号: | 1142080001123630X3/2026-00055 | 主题分类: | 民政、扶贫 |
| 发布机构: | 市民政局 | 发文日期: | 2026-03-13 |
| 文 号: | 效力状态: | 有效 |
2026年2月荆门市农村低保救助情况统计表
信息来源:荆门市社会救助管理局
| 县市区 | 低保户数(户) | 低保人数(人) | 低保人数(人)(按类别分) | 1至当月累计低保人数(人) | 1至上月累计低保人数(人) | 月人均补助水平(元) | 1至当累计支出(万元) | 1至上月累计支出(万元) | 当月常规支出(万元) | ||||||||
| 总人数 | 男 | 女 | 学生 | 三无对象 | 无业人员 | 残疾人 | 学龄前儿童 | 失地农民 | 水库移民 | ||||||||
| 栏目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 东宝 | 1700 | 2990 | 1410 | 1580 | 26 | 93 | 5 | 807 | 0 | 49 | 3 | 5980 | 2990 | 463.31 | 277.0572 | 138.5286 | 138.5286 |
| 掇刀 | 234 | 402 | 157 | 245 | 9 | 20 | 4 | 95 | 0 | 12 | 0 | 795 | 393 | 581.74 | 46.2484 | 22.8467 | 23.4017 |
| 漳河 | 207 | 403 | 171 | 232 | 8 | 14 | 4 | 75 | 0 | 23 | 2 | 806 | 403 | 533.22 | 42.9778 | 21.4889 | 21.4889 |
| 屈家岭 | 577 | 928 | 397 | 531 | 21 | 31 | 5 | 255 | 0 | 21 | 56 | 1856 | 928 | 499.64 | 92.7326 | 46.3663 | 46.3663 |
| 沙洋 | 3688 | 7037 | 3244 | 3793 | 77 | 27 | 100 | 1791 | 0 | 106 | 56 | 14074 | 7037 | 415.70 | 585.06 | 292.53 | 292.53 |
| 钟祥 | 7068 | 13603 | 6323 | 7280 | 155 | 3326 | 106 | 831 | 0 | 1280 | 414 | 27206 | 13603 | 473.65 | 1288.615 | 644.3075 | 644.3075 |
| 京山 | 3538 | 7326 | 3130 | 4196 | 72 | 17 | 10 | 2186 | 0 | 40 | 12 | 14647 | 7321 | 466.98 | 683.9817 | 341.9311 | 342.0506 |
| 合计 | 17012 | 32689 | 14832 | 17857 | 368 | 3528 | 234 | 6040 | 0 | 1531 | 543 | 65364 | 32675 | 461.52 | 3016.6727 | 1507.9991 | 1508.6736 |
| 2栏=3栏+4栏 14栏=15栏/12栏*10000 | |||||||||||||||||
| 当月常规支出(包含每年提标后补发的低保金),累计支出指所有常规资金累加(包含每年提标后补发的低保金),不包含一次性补贴(一次性生活补贴、价格临时补贴、节日走访慰问、其他)。 | |||||||||||||||||
打印 关闭