| 索引号: | 1142080001123630X3/2026-00029 | 主题分类: | 民政、扶贫 |
| 发布机构: | 市民政局 | 发文日期: | 2026-01-30 |
| 文 号: | 效力状态: | 有效 |
2025年12月荆门市城市低保对象综合统计表
信息来源:荆门市社会救助管理局
| 县市区 | 低保户数(户) | 低保人数(人) | 1至上月累计低保对象人数(人) | 1至本月累计低保对象人数(人) | 低保对象类别 | 1至本月累计支出数(万元) | 1至上月累计支出数(万元) | 1-当月人均补助水平(元) | 当月常规资金支出数(万元) | |||||||||
| 老年人(人) | 成年人(人) | 未成年人(人) | ||||||||||||||||
| 人数 | 其中:女性 | 残疾人 | 三无人员 | 在职人员 | 灵活就业 | 登记失业 | 未登记失业 | 在校生 | 其他 | |||||||||
| 栏目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 东宝 | 597 | 908 | 466 | 311 | 3 | 10825 | 11733 | 238 | 15 | 479 | 11 | 50 | 16 | 99 | 731.3679 | 670.4967 | 623.34 | 60.8712 |
| 掇刀 | 735 | 1134 | 626 | 111 | 11 | 13923 | 15057 | 221 | 140 | 557 | 35 | 41 | 13 | 127 | 884.8305 | 814.4737 | 587.65 | 70.3568 |
| 漳河 | 71 | 118 | 65 | 5 | 2 | 1361 | 1479 | 16 | 17 | 54 | 8 | 8 | 11 | 4 | 96.8427 | 89.5465 | 654.78 | 7.2962 |
| 屈家岭 | 270 | 366 | 160 | 188 | 19 | 4084 | 4450 | 58 | 15 | 165 | 8 | 77 | 33 | 10 | 307.0556 | 281.8581 | 690.01 | 25.1975 |
| 沙洋 | 557 | 857 | 487 | 265 | 3 | 10017 | 10874 | 341 | 9 | 402 | 5 | 46 | 4 | 50 | 660.616 | 609.3666 | 607.52 | 51.2494 |
| 钟祥 | 3686 | 5275 | 2476 | 105 | 12 | 63990 | 69265 | 1404 | 303 | 1082 | 974 | 718 | 270 | 524 | 4371.334 | 4036.0360 | 631.10 | 335.298 |
| 京山 | 1032 | 1698 | 929 | 732 | 1 | 19899 | 21597 | 336 | 56 | 1066 | 20 | 51 | 17 | 152 | 1475.4845 | 1360.758 | 683.19 | 114.7265 |
| 合计 | 6948 | 10356 | 5209 | 1717 | 51 | 124099 | 134455 | 2614 | 555 | 3805 | 1061 | 991 | 364 | 966 | 8527.5312 | 7862.5356 | 634.23 | 664.9956 |
| 2栏=8栏+9栏+10栏+11栏+12栏+13栏+14栏 | ||||||||||||||||||
| 7栏=2栏+6栏 15栏=16栏+18栏 17栏=15栏/7栏*10000 | ||||||||||||||||||
| 当月常规支出(包含每年提标后补发的低保金),累计支出指所有常规资金累加(包含每年提标后补发的低保金),不包含一次性补贴(一次性生活补贴、价格临时补贴、节日走访慰问、其他)。 | ||||||||||||||||||
打印 关闭