| 索引号: | 1142080001123630X3/2026-00028 | 主题分类: | 民政、扶贫 |
| 发布机构: | 市民政局 | 发文日期: | 2026-01-30 |
| 文 号: | 效力状态: | 有效 |
2025年12月荆门市农村低保救助情况统计表
信息来源:荆门市社会救助管理局
| 县市区 | 低保户数(户) | 低保人数(人) | 1至上月累计低保人数(人) | 1至当月累计低保人数(人) | 1至当月人均补助水平(元) | 1至当月累计支出(万元) | 1至上月累计支出(万元) | 当月常规支出(万元) |
| 栏目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 东宝 | 1705 | 2990 | 35325 | 38315 | 440.48 | 1687.6803 | 1549.0502 | 138.6301 |
| 掇刀 | 229 | 394 | 6461 | 6855 | 543.91 | 372.8495 | 349.9863 | 22.8632 |
| 漳河 | 203 | 397 | 5345 | 5742 | 539.34 | 309.6881 | 288.5938 | 21.0943 |
| 屈家岭 | 579 | 930 | 10637 | 11567 | 491.16 | 568.1231 | 521.6408 | 46.4823 |
| 沙洋 | 3681 | 7022 | 79015 | 86037 | 424.39 | 3651.3102 | 3359.0205 | 292.2897 |
| 钟祥 | 7142 | 13884 | 163585 | 177469 | 467.24 | 8292.101 | 7635.942 | 656.159 |
| 京山 | 3518 | 7301 | 83549 | 90850 | 461.41 | 4191.9174 | 3851.0248 | 340.8926 |
| 合计 | 17057 | 32918 | 383917 | 416835 | 457.58 | 19073.6696 | 17555.2584 | 1518.4112 |
| 4栏=2栏+3栏 5栏=6栏/4栏*10000 6栏=7栏+8栏 | ||||||||
| 当月常规支出(包含每年提标后补发的低保金),累计支出指所有常规资金累加(包含每年提标后补发的低保金),不包含一次性补贴(一次性生活补贴、价格临时补贴、节日走访慰问、其他)。 | ||||||||
打印 关闭