| 编号 | 年度 | 拨付单位 | 发放 经手人 | 姓名 | 住址 | 家庭 人数 | 享受补助人数 | 补助金额 | 拨付依据 | 实发合计 | 发放形式 | 拨付时间 | 区划简码 |
| 1 | 2017 | 市社会福利中心 | 杨禾 | 金豆豆 | 荆门市掇刀区星球路20号 | 1 | 1490.00 | 荆财社函[2017]9号 | 1490.00 | 集中供养 | 2017-4-20 | 420801450300 | |
| 2 | 2017 | 市社会福利中心 | 杨禾 | 周荆桂 | 荆门市掇刀区星球路20号 | 1 | 1605.00 | 荆财社函[2017]9号 | 1605.00 | 集中供养 | 2017-4-20 | 420801450300 | |
| 3 | 2017 | 市社会福利中心 | 杨禾 | 金月 | 荆门市掇刀区星球路20号 | 1 | 1490.00 | 荆财社函[2017]9号 | 1490.00 | 集中供养 | 2017-4-20 | 420801450300 | |
| 4 | 2017 | 市社会福利中心 | 杨禾 | 金康 | 荆门市掇刀区星球路20号 | 1 | 1490.00 | 荆财社函[2017]9号 | 1490.00 | 集中供养 | 2017-4-20 | 420801450300 | |
| 5 | 2017 | 市社会福利中心 | 杨禾 | 金小宝 | 荆门市掇刀区星球路20号 | 1 | 1490.00 | 荆财社函[2017]9号 | 1490.00 | 集中供养 | 2017-4-20 | 420801450300 | |
| 6 | 2017 | 市社会福利中心 | 杨禾 | 金巧 | 荆门市掇刀区星球路20号 | 1 | 1490.00 | 荆财社函[2017]9号 | 1490.00 | 集中供养 | 2017-4-20 | 420801450300 | |
| 7 | 2017 | 市社会福利中心 | 杨禾 | 金鹏 | 荆门市掇刀区星球路20号 | 1 | 1490.00 | 荆财社函[2017]9号 | 1490.00 | 集中供养 | 2017-4-20 | 420801450300 | |
| 8 | 2017 | 市社会福利中心 | 杨禾 | 金龙 | 荆门市掇刀区星球路20号 | 1 | 1490.00 | 荆财社函[2017]9号 | 1490.00 | 集中供养 | 2017-4-20 | 420801450300 | |
| 9 | 2017 | 市社会福利中心 | 杨禾 | 叶美娟 | 荆门市掇刀区星球路20号 | 1 | 1490.00 | 荆财社函[2017]9号 | 1490.00 | 集中供养 | 2017-4-20 | 420801450300 | |
| 10 | 2017 | 市社会福利中心 | 杨禾 | 金敏慧 | 荆门市掇刀区星球路20号 | 1 | 1490.00 | 荆财社函[2017]9号 | 1490.00 | 集中供养 | 2017-4-20 | 420801450300 | |
| 11 | 2017 | 市社会福利中心 | 杨禾 | 周荆飞 | 荆门市掇刀区星球路20号 | 1 | 1490.00 | 荆财社函[2017]9号 | 1490.00 | 集中供养 | 2017-4-20 | 420801450300 | |
| 12 | 2017 | 市社会福利中心 | 杨禾 | 金陵 | 荆门市掇刀区星球路20号 | 1 | 1490.00 | 荆财社函[2017]9号 | 1490.00 | 集中供养 | 2017-4-20 | 420801450300 | |
| 13 | 2017 | 市社会福利中心 | 杨禾 | 金舟 | 荆门市掇刀区星球路20号 | 1 | 1490.00 | 荆财社函[2017]9号 | 1490.00 | 集中供养 | 2017-4-20 | 420801450300 | |
| 14 | 2017 | 市社会福利中心 | 杨禾 | 金小兵 | 荆门市掇刀区星球路20号 | 1 | 1490.00 | 荆财社函[2017]9号 | 1490.00 | 集中供养 | 2017-4-20 | 420801450300 | |
| 15 | 2017 | 市社会福利中心 | 杨禾 | 金伶俐 | 荆门市掇刀区星球路20号 | 1 | 1490.00 | 荆财社函[2017]9号 | 1490.00 | 集中供养 | 2017-4-20 | 420801450300 | |
| 16 | 2017 | 市社会福利中心 | 杨禾 | 金小芳 | 荆门市掇刀区星球路20号 | 1 | 1490.00 | 荆财社函[2017]9号 | 1490.00 | 集中供养 | 2017-4-20 | 420801450300 | |
| 17 | 2017 | 市社会福利中心 | 杨禾 | 金笑 | 荆门市掇刀区星球路20号 | 1 | 1490.00 | 荆财社函[2017]9号 | 1490.00 | 集中供养 | 2017-4-20 | 420801450300 | |
| 18 | 2017 | 市社会福利中心 | 杨禾 | 方甜甜 | 荆门市掇刀区星球路20号 | 1 | 1490.00 | 荆财社函[2017]9号 | 1490.00 | 集中供养 | 2017-4-20 | 420801450300 | |
| 19 | 2017 | 市社会福利中心 | 杨禾 | 金雪荞 | 荆门市掇刀区星球路20号 | 1 | 1490.00 | 荆财社函[2017]9号 | 1490.00 | 集中供养 | 2017-4-20 | 420801450300 |
政策公示公告
2017年中央财政拨款儿童基本生活经费使用明细
2017/08/02 1.7w 阅读 427 点赞
免责声明: 本文信息仅供参考,具体政策以官方最新发布为准。如有疑问,请拨打相关部门咨询电话或前往官方网站查询。
标签:公示公告