简要说明
企业薪酬调查是以企业中不同职业从业人员工资报酬水平和不同行业企业人工成本状况为调查内容的抽样调查,以期反映我市劳动力市场价格状况。本篇资料的内容主要包括不同职业企业从业人员工资价位、不同岗位等级企业从业人员工资价位数据。
荆门市分职业细类企业从业人员工资价位(2021)
单位:元/年
序号 | 职业细类 | 分位值 | ||||
10% | 25% | 50% | 75% | 90% | ||
1 | 企业董事 | 47600 | 65000 | 88000 | 115036 | 170000 |
2 | 企业总经理 | 44000 | 64800 | 76000 | 102000 | 168470 |
3 | 生产经营部门经理 | 41810 | 48000 | 54800 | 96000 | 124000 |
4 | 财务部门经理 | 39400 | 48360 | 63000 | 80250 | 105673 |
5 | 行政部门经理 | 37000 | 49473 | 63360 | 80700 | 115440 |
6 | 人事部门经理 | 39360 | 50050 | 62000 | 78000 | 117945 |
7 | 销售和营销部门经理 | 38000 | 47337 | 64800 | 80000 | 129000 |
8 | 广告和公关部门经理 | 38400 | 45800 | 65000 | 82667 | 111475 |
9 | 采购部门经理 | 35000 | 41600 | 52000 | 68740 | 100129 |
10 | 计算机服务部门经理 | 34200 | 52257 | 76400 | 96120 | 115750 |
11 | 研究和开发部门经理 | 30000 | 50000 | 66782 | 91400 | 108725 |
12 | 餐厅部门经理 | 33547 | 39600 | 45736 | 50500 | 66579 |
13 | 客房部门经理 | 32000 | 39360 | 44852 | 50700 | 55400 |
14 | 其他职能部门经理 | 40016 | 48000 | 69200 | 100634 | 119982 |
15 | 其他企业中高级管理人员 | 38220 | 44000 | 66000 | 113730 | 153524 |
16 | 工程测量工程技术人员 | 38000 | 48240 | 55848 | 77196 | 90500 |
17 | 采矿工程技术人员 | 46000 | 48000 | 62850 | 72500 | 100500 |
18 | 化工实验工程技术人员 | 30200 | 37321 | 42438 | 47068 | 53794 |
19 | 化工生产工程技术人员 | 35541 | 45600 | 67505 | 70800 | 86868 |
20 | 机械设计工程技术人员 | 32556 | 39232 | 50000 | 58524 | 67564 |
21 | 机械制造工程技术人员 | 28400 | 44200 | 59600 | 74400 | 93525 |
22 | 仪器仪表工程技术人员 | 31200 | 51200 | 59000 | 75408 | 96292 |
23 | 设备工程技术人员 | 40600 | 50000 | 63983 | 99600 | 154457 |
24 | 自动控制工程技术人员 | 40762 | 48860 | 64033 | 98299 | 147923 |
25 | 焊接工程技术人员 | 35800 | 42800 | 55800 | 71780 | 95600 |
26 | 电工电器工程技术人员 | 29524 | 38070 | 48000 | 62000 | 96700 |
27 | 建筑和市政设计工程技术人员 | 37160 | 40000 | 43000 | 69600 | 94280 |
28 | 土木建筑工程技术人员 | 30600 | 40600 | 52000 | 61000 | 71000 |
29 | 水利水电建筑工程技术人员 | 35000 | 50590 | 68870 | 75000 | 90880 |
30 | 安全生产管理工程技术人员 | 42000 | 58135 | 67710 | 81700 | 123344 |
31 | 质量管理工程技术人员 | 33000 | 43043 | 48517 | 70294 | 99300 |
32 | 项目管理工程技术人员 | 34000 | 53000 | 125000 | 177000 | 193000 |
33 | 监理工程技术人员 | 38970 | 49800 | 55490 | 66460 | 73610 |
34 | 工程造价工程技术人员 | 25098 | 36005 | 50401 | 60272 | 78200 |
35 | 产品质量检验工程技术人员 | 33661 | 41000 | 47000 | 55070 | 60272 |
36 | 内科医师 | 38900 | 47260 | 59880 | 65200 | 102000 |
37 | 外科医师 | 31000 | 55200 | 62400 | 84475 | 122343 |
38 | 眼科医师 | 41420 | 74100 | 94207 | 130000 | 170000 |
39 | 口腔科医师 | 48706 | 69632 | 93874 | 135193 | 186927 |
40 | 药师 | 22640 | 32640 | 37880 | 42880 | 54100 |
41 | 中药师 | 26500 | 33500 | 46500 | 51500 | 61800 |
42 | 康复技师 | 28800 | 31280 | 44308 | 51000 | 65000 |
43 | 内科护士 | 31832 | 39760 | 46340 | 54140 | 60000 |
44 | 外科护士 | 22308 | 27933 | 34200 | 43928 | 55600 |
45 | 其他卫生专业技术人员 | 33600 | 46800 | 50400 | 56600 | 62800 |
46 | 统计专业人员 | 26600 | 34600 | 43498 | 52032 | 58920 |
47 | 会计专业人员 | 34600 | 38001 | 43800 | 55900 | 69432 |
48 | 市场营销专业人员 | 36500 | 39600 | 49099 | 66000 | 97129 |
49 | 人力资源管理专业人员 | 32066 | 48164 | 61080 | 76800 | 103179 |
50 | 保险核保专业人员 | 31160 | 48250 | 55024 | 71840 | 117737 |
51 | 保险理赔专业人员 | 38288 | 42800 | 57368 | 85932 | 129079 |
52 | 其他专业技术人员 | 31600 | 44600 | 56430 | 79432 | 136503 |
53 | 行政办事员 | 35640 | 41400 | 54750 | 69755 | 101254 |
54 | 秘书 | 32000 | 42000 | 45354 | 56194 | 78144 |
55 | 收发员 | 26360 | 37200 | 42000 | 53180 | 63180 |
56 | 后勤管理员 | 30240 | 35000 | 40800 | 49300 | 68820 |
57 | 其他办事人员 | 29750 | 32400 | 37000 | 48000 | 85167 |
58 | 保卫管理员 | 27040 | 33200 | 38400 | 48000 | 61230 |
59 | 其他办事人员和有关人员 | 31800 | 36743 | 53480 | 71400 | 79320 |
60 | 采购员 | 32400 | 37200 | 44100 | 60088 | 80000 |
61 | 营销员 | 33688 | 45693 | 61212 | 77136 | 81121 |
62 | 商品营业员 | 23319 | 26444 | 30369 | 37500 | 46943 |
63 | 收银员 | 23500 | 28924 | 32400 | 36120 | 43296 |
64 | 其他批发与零售服务人员 | 23620 | 29232 | 36580 | 47640 | 61950 |
65 | 道路客运汽车驾驶员 | 30064 | 37064 | 47064 | 54324 | 68387 |
66 | 道路货运汽车驾驶员 | 38700 | 42000 | 45500 | 57140 | 91801 |
67 | 道路运输调度员 | 21000 | 32000 | 55548 | 65615 | 76324 |
68 | 装卸搬运工 | 24000 | 38500 | 52964 | 60880 | 66000 |
69 | 仓储管理员 | 34250 | 42000 | 52510 | 58512 | 64956 |
70 | 理货员 | 27168 | 29400 | 33500 | 44448 | 54458 |
71 | 快递员 | 28210 | 32433 | 42224 | 48232 | 52600 |
72 | 前厅服务员 | 26400 | 28400 | 33360 | 39000 | 45000 |
73 | 客房服务员 | 22000 | 32490 | 35600 | 38507 | 42000 |
74 | 中式烹调师 | 33900 | 44000 | 49328 | 67881 | 76100 |
75 | 中式面点师 | 30250 | 38450 | 48000 | 60000 | 70971 |
76 | 餐厅服务员 | 23400 | 27600 | 31407 | 37691 | 43431 |
77 | 其他住宿和餐饮服务人员 | 30250 | 32760 | 37680 | 44774 | 50840 |
78 | 信息通信网络机务员 | 31000 | 42000 | 78000 | 96653 | 126934 |
79 | 银行综合柜员 | 41950 | 64023 | 117480 | 152603 | 184511 |
80 | 银行信贷员 | 40956 | 66960 | 110933 | 152606 | 195390 |
81 | 物业管理员 | 25800 | 37000 | 43200 | 46789 | 51452 |
82 | 客户服务管理员 | 24400 | 26400 | 42000 | 49800 | 61200 |
83 | 保安员 | 24400 | 29200 | 36200 | 42000 | 51600 |
84 | 消防设施操作员 | 26538 | 32602 | 42208 | 54605 | 63788 |
85 | 计量员 | 23400 | 26400 | 38725 | 57256 | 67400 |
86 | 污水处理工 | 37094 | 48956 | 52800 | 59600 | 66657 |
87 | 保洁员 | 21360 | 24360 | 28000 | 41470 | 46200 |
88 | 生活垃圾清运工 | 21600 | 26400 | 34510 | 38800 | 43800 |
89 | 园林绿化工 | 22400 | 28520 | 31560 | 35100 | 40960 |
90 | 其他电力、燃气及水供应服务人员 | 36800 | 46920 | 53018 | 64528 | 82658 |
91 | 汽车维修工 | 36000 | 48876 | 69874 | 75764 | 87892 |
92 | 办公设备维修工 | 30840 | 40960 | 51080 | 63600 | 73600 |
93 | 润滑油脂生产工 | 32868 | 45898 | 59480 | 72155 | 77872 |
94 | 化工单元操作工 | 31911 | 44059 | 55962 | 66105 | 76396 |
95 | 硫酸生产工 | 30400 | 33000 | 41936 | 52000 | 57840 |
96 | 车工 | 42791 | 45763 | 51220 | 72768 | 77818 |
97 | 铣工 | 34400 | 41005 | 49197 | 61000 | 66150 |
98 | 磨工 | 39071 | 44160 | 48841 | 56000 | 67941 |
99 | 钻床工 | 35360 | 45360 | 52000 | 58200 | 69000 |
100 | 多工序数控机床操作调整工 | 45098 | 48679 | 51573 | 66421 | 72244 |
101 | 下料工 | 31000 | 41600 | 49000 | 57000 | 62000 |
102 | 铆工 | 28004 | 37492 | 49000 | 55000 | 62498 |
103 | 冲压工 | 31120 | 44000 | 51000 | 58000 | 62728 |
104 | 铸造工 | 30900 | 42000 | 49000 | 56124 | 68000 |
105 | 焊工 | 38888 | 43000 | 50056 | 62631 | 73200 |
106 | 涂装工 | 30304 | 46711 | 51000 | 55630 | 65630 |
107 | 喷涂喷焊工 | 27444 | 32950 | 48000 | 51600 | 61600 |
108 | 模具工 | 23748 | 27600 | 33256 | 51964 | 62500 |
109 | 其他机械制造基础加工人员 | 26800 | 32610 | 39700 | 44049 | 48896 |
110 | 装配钳工 | 26000 | 36000 | 42622 | 55900 | 61956 |
111 | 计算机、通信和其他电子设备制造人员 | 32902 | 45800 | 49400 | 56345 | 64250 |
112 | 锅炉操作工 | 31320 | 39007 | 49102 | 56310 | 74974 |
113 | 机械设备安装工 | 33400 | 41760 | 46200 | 51600 | 61800 |
114 | 电气设备安装工 | 31000 | 36000 | 50000 | 60000 | 70000 |
115 | 管工 | 32000 | 37000 | 42000 | 58000 | 66403 |
116 | 专用车辆驾驶员 | 24000 | 35620 | 41380 | 55785 | 60000 |
117 | 起重装卸机械操作工 | 27178 | 31933 | 38669 | 40973 | 54435 |
118 | 起重工 | 31225 | 34512 | 38512 | 42518 | 67200 |
119 | 挖掘铲运和桩工机械司机 | 33250 | 43700 | 50100 | 52800 | 60000 |
120 | 机修钳工 | 42960 | 45000 | 50079 | 60804 | 82857 |
121 | 电工 | 36000 | 45600 | 53900 | 63000 | 75213 |
122 | 仪器仪表维修工 | 33441 | 53000 | 86800 | 114177 | 137707 |
123 | 工程机械维修工 | 24360 | 31000 | 42000 | 58560 | 68160 |
124 | 化学检验员 | 34000 | 40268 | 48548 | 58624 | 83131 |
125 | 无损检测员 | 29562 | 45586 | 72400 | 77400 | 82400 |
126 | 质检员 | 30300 | 36000 | 47022 | 56662 | 65413 |
127 | 试验员 | 39600 | 43476 | 50874 | 108823 | 146000 |
128 | 称重计量工 | 23080 | 32500 | 36892 | 42000 | 45049 |
129 | 包装工 | 31981 | 35208 | 40000 | 46528 | 55074 |
130 | 安全员 | 33600 | 38000 | 48000 | 54960 | 69502 |
131 | 其他生产辅助人员 | 30000 | 35000 | 44400 | 55800 | 69360 |
132 | 其他生产制造及有关人员 | 36000 | 41450 | 46320 | 54431 | 68930 |
荆门市分岗位等级企业从业人员工资价位(2021)
单位:元/年
岗位等级 | 分位值 | |||||
10% | 25% | 50% | 75% | 90% | ||
管理类 | 管理岗位等级 | 36700 | 48600 | 56000 | 81825 | 123684 |
高层管理岗 | 52200 | 62000 | 80000 | 124000 | 186000 | |
中层管理岗 | 40000 | 50800 | 62000 | 83120 | 120282 | |
基层管理岗 | 38400 | 46992 | 53000 | 80330 | 118733 | |
管理类员工岗 | 32400 | 36000 | 51952 | 60115 | 80157 | |
技术类 | 专业技术职称 | 33600 | 39000 | 49464 | 67000 | 105580 |
高级职称 | 37545 | 45600 | 68740 | 109000 | 180881 | |
中级职称 | 34800 | 42000 | 57000 | 100500 | 144108 | |
初级职称 | 32300 | 38000 | 48500 | 64500 | 102500 | |
没有取得专业技术职称 | 30400 | 37762 | 44118 | 62805 | 87580 | |
技能类 | 职业技能等级 | 30000 | 36400 | 45780 | 57874 | 75148 |
高级技师 | 41700 | 49320 | 55200 | 72644 | 103082 | |
技师 | 40200 | 47966 | 52223 | 68200 | 97645 | |
高级技能 | 35998 | 45869 | 49000 | 65000 | 94346 | |
中级技能 | 32880 | 39630 | 46328 | 62214 | 86494 | |
初级技能 | 30304 | 35000 | 45500 | 60000 | 77650 | |
没有取得资格证书 | 27808 | 33240 | 43300 | 56000 | 72084 | |
附注:
1.主要统计指标解释
分位值是指将数据由低到高排序,在数列中处于相应百分比位置的数据。它表示有相应比例的数据低于或等于该数值。
企业从业人员是指在本企业工作并取得劳动报酬的人员。
工资价位是指企业从业人员在报告期内的工资水平,包括基本工资、奖金、津贴和补贴、加班加点工资和特殊情况下支付的工资等。它在一定程度上体现了劳动力市场价格水平。
职业是指从业人员为获取主要生活来源所从事的社会工作类别。
管理类岗位等级是指在管理岗位工作的人员在本企业岗位序列中的层级位置,包括高层管理岗、中层管理岗、基层管理岗和管理类员工岗。其中,高层管理岗是指处于企业最高领导层的岗位,包括董事长、总经理及副职等同级别的高层负责人;中层管理岗是指在企业一级部门或内设机构处于领导层的岗位,包括人力资源部门负责人、研发部门负责人等部门主要负责人及副职等同级别的中层负责人;基层管理岗是指在企业二级及以下部门或机构处于领导层的岗位,包括二级及以下部门/机构主要负责人及副职等同级别的基层负责人;管理类员工岗是指处于企业管理执行层的普通员工岗位。
技术类岗位等级是指获得国家或专业评审机构认可的专业技术职称等级,包括初级职称、中级职称、高级职称。
技能类岗位等级是指按国家职业技能标准或行业企业评价规范设置的职业技能等级,包括初级技能、中级技能、高级技能及以上。
2.调查方法
采用以市为单位,以行业为分层依据、按企业规模/人数成比例抽样的概率抽样法(Probability Proportionate to Size Sampling,简称PPS抽样),由地方人力资源和社会保障部门按抽样结果组织本地登记注册的法人单位参加调查。调查时期为2021年1月1日至12月31日,调查方式为企业薪酬调查线上填报系统实时在线填报。
3.职业划分标准
本调查的职业按《中华人民共和国职业分类大典(2015年版)》的职业中类划分。